<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Praias do Paraná &#187; AEN</title>
	<atom:link href="http://www.praiasdoparana.com.br/categoria/noticias/ae-noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.praiasdoparana.com.br</link>
	<description>O seu litoral é aqui!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:34:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>IAP passa a monitorar qualidade da areia no Litoral</title>
		<link>http://www.praiasdoparana.com.br/iap-passa-a-monitorar-qualidade-da-areia-no-litoral/</link>
		<comments>http://www.praiasdoparana.com.br/iap-passa-a-monitorar-qualidade-da-areia-no-litoral/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Reu</dc:creator>
				<category><![CDATA[AEN]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praiasdoparana.com.br/?p=8765</guid>
		<description><![CDATA[O Instituto Ambiental do Paraná (IAP) iniciou no dia 21 um projeto piloto de monitoramento da qualidade da areia seca nas praias do Litoral. O objetivo é desenvolver um trabalho semelhante ao realizado...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-8766" title="BALNEABILIDADE4" src="http://www.praiasdoparana.com.br/wp-content/upload/2011/11/BALNEABILIDADE4.jpg" alt="" width="540" height="360" />O Instituto Ambiental do Paraná (IAP) iniciou no dia 21 um projeto piloto de monitoramento da qualidade da areia seca nas praias do Litoral. O objetivo é desenvolver um trabalho semelhante ao realizado com a água do mar.</p>
<p>A pesquisa busca monitorar os índices microbiológico e parasitológico das areias do Litoral, atendendo o artigo nº 8 da Resolução Conama 274/00 do Conselho Nacional de Meio Ambiente – que recomenda a avaliação das condições das praias para futuras padronizações. Para isso, usa-se como referência o trabalho de mestrado “Aspectos microbiológicos da qualidade sanitária das águas do mar e areia das praias de Matinhos, Caiobá e Guaratuba – PR”, da funcionária do IAP Sumaia Andraus, desenvolvido em parceria com a Universidade Federal do Paraná.</p>
<p>Segundo o trabalho, a contaminação das areias é proporcional à contaminação das águas. O estudo aponta que não é necessário monitorar a areia úmida, uma vez que sua qualidade melhora quando não há contaminação da água e movimento das marés.</p>
<p>“A cada ano, o número de residências, prédios e banhistas aumenta no Litoral. É necessário, portanto, um projeto global envolvendo as secretarias do Meio Ambiente e da Saúde, IAP, Sanepar, Águas Paraná e Ministério Público, entre outros, no sentido de identificar e instruir os moradores que ainda não ligaram o esgoto de sua residência na rede”, afirma o presidente do IAP, Luiz Tarcísio Mossato Pinto. “Mas também é importante que os veranistas cuidem do meio ambiente para ter uma temporada saudável”, completa.</p>
<p>Os dados da primeira fase do estudo da qualidade da areia serão divulgados apenas após o término das pesquisas. O relatório sobre a qualidade da água nos 23 pontos de coleta do Litoral estará disponível para consulta nas barracas do IAP e no site www.iap.pr.gov.br.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.praiasdoparana.com.br/iap-passa-a-monitorar-qualidade-da-areia-no-litoral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundada a Academia de Letras e Artes do Litoral Paranaense</title>
		<link>http://www.praiasdoparana.com.br/fundada-a-academia-de-letras-e-artes-do-litoral-paranaense/</link>
		<comments>http://www.praiasdoparana.com.br/fundada-a-academia-de-letras-e-artes-do-litoral-paranaense/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Praias do Paraná</dc:creator>
				<category><![CDATA[AEN]]></category>
		<category><![CDATA[Correio do Litoral]]></category>
		<category><![CDATA[Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[aen]]></category>
		<category><![CDATA[conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[parana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praiasdoparana.com.br/fundada-a-academia-de-letras-e-artes-do-litoral-paranaense.html</guid>
		<description><![CDATA[ Foi fundada neste domingo (20) a Academia de Letras e Artes do Litoral Paranaense (Alalp) que abrangerá os muncípios de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span></span><span>Foi fundada neste domingo (20) a Academia de Letras e Artes do Litoral Paranaense (Alalp) que abrangerá os muncípios de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná.</span></p>
<p>FONTE::Leia Mais em<br />
<a target="_blank" href="http://correiodolitoral.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=6556:fundada-a-academia-de-letras-e-artes-do-litoral-paranaense-&amp;catid=39:conhecimento&amp;Itemid=140" title="Fundada a Academia de Letras e Artes do Litoral Paranaense">Fundada a Academia de Letras e Artes do Litoral Paranaense</a><br />
<!-- boo-widget start --><br />
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "aen";
            bb_bid  = "3822";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script><br />
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script><br />
          <!-- boo-widget end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.praiasdoparana.com.br/fundada-a-academia-de-letras-e-artes-do-litoral-paranaense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juizados especiais terão atendimento reduzido  neste verão</title>
		<link>http://www.praiasdoparana.com.br/juizados-especiais-terao-atendimento-reduzido-neste-verao/</link>
		<comments>http://www.praiasdoparana.com.br/juizados-especiais-terao-atendimento-reduzido-neste-verao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Praias do Paraná</dc:creator>
				<category><![CDATA[AEN]]></category>
		<category><![CDATA[Notinhas]]></category>
		<category><![CDATA[aen]]></category>
		<category><![CDATA[serviço]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praiasdoparana.com.br/juizados-especiais-terao-atendimento-reduzido-neste-verao.html</guid>
		<description><![CDATA[ Os juizados especiais da operação verão do Judiciário no litoral paranaense vão funcionar apenas nas chamdas altíssimas temporadas de final de ano e durante o Carnaval. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Os juizados especiais da operação verão do Judiciário no litoral paranaense vão funcionar apenas nas chamdas altíssimas temporadas de final de ano e durante o Carnaval.</span></p>
<p>FONTE::Leia Mais em<br />
<a target="_blank" href="http://correiodolitoral.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=6552:juizados-especiais-terao-atendimento-reduzido-neste-verao&amp;catid=86:servico&amp;Itemid=145" title="Juizados especiais terão atendimento reduzido  neste verão">Juizados especiais terão atendimento reduzido  neste verão</a><br />
<!-- boo-widget start --><br />
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "aen";
            bb_bid  = "3822";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script><br />
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script><br />
          <!-- boo-widget end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.praiasdoparana.com.br/juizados-especiais-terao-atendimento-reduzido-neste-verao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mulheres e alunos do Guará Náutico marcam Paranaense Lightning em Guaratuba</title>
		<link>http://www.praiasdoparana.com.br/mulheres-e-alunos-do-guara-nautico-marcam-paranaense-lightning-em-guaratuba/</link>
		<comments>http://www.praiasdoparana.com.br/mulheres-e-alunos-do-guara-nautico-marcam-paranaense-lightning-em-guaratuba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 00:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Praias do Paraná</dc:creator>
				<category><![CDATA[AEN]]></category>
		<category><![CDATA[Correio do Litoral]]></category>
		<category><![CDATA[aen]]></category>
		<category><![CDATA[manchete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praiasdoparana.com.br/mulheres-e-alunos-do-guara-nautico-marcam-paranaense-lightning-em-guaratuba.html</guid>
		<description><![CDATA[ João Camargo – Foi realizado nos dias 12, 13 e 14, na baía de Guaratuba, o III Campeonato Paranaense da Classe Lightning 2011. Dos sete barcos da flotilha, somente cinco puderam participar, pois segunda-feira (14) foi dia de trabalho]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span></span><span><strong><img style="border-width: 0px; border-color: #ffffff; border-style: none; margin-left: 5px; float: right;" alt="camargo-gtba-131111" src="http://correiodolitoral.com/images/stories/guaratuba/camargo-gtba-131111.jpg" height="278" width="370" />João Camargo –</strong> Foi realizado nos dias 12, 13 e 14, na baía de Guaratuba, o&nbsp; III Campeonato Paranaense da Classe Lightning 2011. Dos sete barcos da flotilha, somente cinco puderam participar, pois segunda-feira (14) foi dia de trabalho. Isso, inclusive, promoveu a substituição de parte de três tripulações. </span></p>
<p>FONTE::Leia Mais em<br />
<a target="_blank" href="http://correiodolitoral.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=6526:mulheres-e-alunos-marcam-paranaense-lightning-em-guaratuba&amp;catid=34:manchete&amp;Itemid=72" title="Mulheres e alunos do Guará Náutico marcam Paranaense Lightning em Guaratuba">Mulheres e alunos do Guará Náutico marcam Paranaense Lightning em Guaratuba</a><br />
<!-- boo-widget start --><br />
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "aen";
            bb_bid  = "3822";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script><br />
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script><br />
          <!-- boo-widget end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.praiasdoparana.com.br/mulheres-e-alunos-do-guara-nautico-marcam-paranaense-lightning-em-guaratuba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mulheres e Guará Náutico em destaque no Lightning</title>
		<link>http://www.praiasdoparana.com.br/mulheres-e-guara-nautico-em-destaque-no-lightning/</link>
		<comments>http://www.praiasdoparana.com.br/mulheres-e-guara-nautico-em-destaque-no-lightning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 00:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Praias do Paraná</dc:creator>
				<category><![CDATA[AEN]]></category>
		<category><![CDATA[Correio do Litoral]]></category>
		<category><![CDATA[Notinhas]]></category>
		<category><![CDATA[aen]]></category>
		<category><![CDATA[esporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praiasdoparana.com.br/mulheres-e-guara-nautico-em-destaque-no-lightning.html</guid>
		<description><![CDATA[ João Camargo – Foi realizado nos dias 12, 13 e 14, na baía de Guaratuba, o III Campeonato Paranaense da Classe Lightning 2011. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span></span><span><span><strong><img style="border-width: 0px; border-color: #ffffff; border-style: none; margin-left: 5px; float: right;" alt="camargo-gtba-131111b" src="http://correiodolitoral.com/images/stories/guaratuba/camargo-gtba-131111b.jpg" height="278" width="370" />João Camargo –</strong> Foi realizado nos dias 12, 13 e 14, na baía de Guaratuba, o&nbsp; III Campeonato Paranaense da Classe Lightning 2011.</span></span></p>
<p>FONTE::Leia Mais em<br />
<a target="_blank" href="http://correiodolitoral.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=6526:mulheres-e-alunos-marcam-paranaense-lightning-em-guaratuba&amp;catid=44:esporte&amp;Itemid=141" title="Mulheres e Guará Náutico em destaque no Lightning">Mulheres e Guará Náutico em destaque no Lightning</a><br />
<!-- boo-widget start --><br />
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "aen";
            bb_bid  = "3822";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script><br />
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script><br />
          <!-- boo-widget end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.praiasdoparana.com.br/mulheres-e-guara-nautico-em-destaque-no-lightning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etapa do Bodyboarding é um sucesso mesmo com frio e chuva</title>
		<link>http://www.praiasdoparana.com.br/etapa-do-bodyboarding-e-um-sucesso-mesmo-com-frio-e-chuva/</link>
		<comments>http://www.praiasdoparana.com.br/etapa-do-bodyboarding-e-um-sucesso-mesmo-com-frio-e-chuva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 22:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Praias do Paraná</dc:creator>
				<category><![CDATA[AEN]]></category>
		<category><![CDATA[Notinhas]]></category>
		<category><![CDATA[Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[aen]]></category>
		<category><![CDATA[esporte]]></category>
		<category><![CDATA[parana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praiasdoparana.com.br/etapa-do-bodyboarding-e-um-sucesso-mesmo-com-frio-e-chuva.html</guid>
		<description><![CDATA[ Mais de 60 atletas do Paraná e de Santa Catarina participaram, sob frio e chuva, da penúltima etapa do Campeonato Paranaense de Bodyboarding, neste final de semana, em Caiobá. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span></span><span><img style="border-width: 0px; border-color: #ffffff; border-style: none; margin-left: 5px; float: right;" class="caption" title="Meninos da Escolinha do Balneário de Ipanema - Foto: Eduardo Rosa / Ellement Water" alt="bodyboard_escolinha-131111" src="http://correiodolitoral.com/images/stories/matinhos/bodyboard_escolinha-131111.jpg" height="240" width="360" />Mais de 60 atletas do Paraná e de Santa Catarina participaram, sob frio e chuva, da penúltima etapa do Campeonato Paranaense de Bodyboarding, neste final de semana, em Caiobá.</span></p>
<p>FONTE::Leia Mais em<br />
<a target="_blank" href="http://correiodolitoral.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=6517:etapa-do-bodyboarding-e-um-sucesso-mesmo-com-frio-e-chuva&amp;catid=44:esporte&amp;Itemid=141" title="Etapa do Bodyboarding é um sucesso mesmo com frio e chuva">Etapa do Bodyboarding é um sucesso mesmo com frio e chuva</a><br />
<!-- boo-widget start --><br />
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "aen";
            bb_bid  = "3822";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script><br />
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script><br />
          <!-- boo-widget end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.praiasdoparana.com.br/etapa-do-bodyboarding-e-um-sucesso-mesmo-com-frio-e-chuva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professores de Paranaguá fazem curso sobre o litoral</title>
		<link>http://www.praiasdoparana.com.br/professores-de-paranagua-fazem-curso-sobre-o-litoral/</link>
		<comments>http://www.praiasdoparana.com.br/professores-de-paranagua-fazem-curso-sobre-o-litoral/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 02:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Praias do Paraná</dc:creator>
				<category><![CDATA[AEN]]></category>
		<category><![CDATA[Correio do Litoral]]></category>
		<category><![CDATA[Notinhas]]></category>
		<category><![CDATA[aen]]></category>
		<category><![CDATA[conhecimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praiasdoparana.com.br/professores-de-paranagua-fazem-curso-sobre-o-litoral.html</guid>
		<description><![CDATA[ O curso de formação continuada para professores “Levando a Região Costeira Paranaense para a Sala de Aula” acontecerá em Paranaguá no próximo sábado, dia 12. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span></span><span><img style="border-width: 0px; border-color: #ffffff; border-style: none; margin-left: 5px; float: right;" alt="rebimar-apostila" src="http://correiodolitoral.com/images/stories/rebimar-apostila.jpg" height="285" width="360" />O curso de formação continuada para professores “Levando a Região Costeira Paranaense para a Sala de Aula” acontecerá em Paranaguá no próximo sábado, dia 12. </span></p>
<p>FONTE::Leia Mais em<br />
<a target="_blank" href="http://correiodolitoral.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=6507:professores-de-paranagua-fazem-curso-sobre-o-litoral&amp;catid=39:conhecimento&amp;Itemid=140" title="Professores de Paranaguá fazem curso sobre o litoral">Professores de Paranaguá fazem curso sobre o litoral</a><br />
<!-- boo-widget start --><br />
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "aen";
            bb_bid  = "3822";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script><br />
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script><br />
          <!-- boo-widget end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.praiasdoparana.com.br/professores-de-paranagua-fazem-curso-sobre-o-litoral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secretaria ouve propostas de moradores da Ilha do Mel</title>
		<link>http://www.praiasdoparana.com.br/secretaria-ouve-propostas-de-moradores-da-ilha-do-mel/</link>
		<comments>http://www.praiasdoparana.com.br/secretaria-ouve-propostas-de-moradores-da-ilha-do-mel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 18:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Reu</dc:creator>
				<category><![CDATA[AEN]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Operacional]]></category>
		<category><![CDATA[ilha do mel]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praiasdoparana.com.br/?p=7873</guid>
		<description><![CDATA[O secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Jonel Iurk, participou nesta sexta-feira (7) de uma reunião na Ilha do Mel. Ele ouviu as propostas da comunidade sobre a alteração da lei de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wide"><img class="alignleft size-large wp-image-7914" title="secretaria-propostas-ilha-do-mel" src="http://www.praiasdoparana.com.br/wp-content/upload/2011/10/secretaria-propostas-ilha-do-mel.jpg"/></div>
<p>O secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Jonel Iurk, participou nesta sexta-feira (7) de uma reunião na Ilha do Mel. Ele ouviu as propostas da comunidade sobre a alteração da lei de uso e ocupação do solo e as mudanças para melhorar a infraestrutura do local. O objetivo do encontro foi promover uma revisão do instrumento legal para favorecer a conciliação entre desenvolvimento econômico sustentável compatível e preservação ambiental na ilha.</p>
<p>“Cumprimento os moradores pela mobilização e pelo esforço em sistematizar as demandas coletivas, exercendo assim sua cidadania. O papel da comunidade é de extrema importância, pois é ela que conhece os problemas do local e as possíveis soluções que podem ser implementadas”, afirmou Iurk, durante a abertura do encontro.</p>
<p>O presidente do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), Luiz Tarcísio Mossato Pinto, também presente à reunião, disse que foi um dia histórico, no qual o governo foi ao encontro da comunidade. “O IAP será parceiro dos moradores”, afirmou.</p>
<p>As propostas foram reunidas a partir do trabalho de quatro grupos temáticos – revisão da lei, gestão, políticas públicas e infraestrutura –, coordenados pelo Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense (Colit) e Ecoparaná. Ao todo, foram realizadas 17 reuniões desde julho deste ano, que contaram com a participação de aproximadamente 120 pessoas das comunidades de Vila de Brasília, Vila Farol, Vila de Encantadas, Vila de Fortaleza, Praia Grande e Ponta Oeste.</p>
<p>O grupo responsável pela revisão da lei fez apontamentos sobre a adequação da lei para atender melhor as necessidades dos moradores e debateu temas como taxas e licenciamentos. Já o grupo de gestão debateu a formação e atuação de um conselho gestor para uma administração compartilhada da ilha.</p>
<p>A aprovação de um plano de sustentabilidade para determinar as ações da ilha é a sugestão para a área de políticas públicas. “A ideia é que o plano seja dividido em programas, para facilitar o desenvolvimento local em conjunto com a preservação ambiental. O documento compreenderá ações de segurança pública, educação, cultura e turismo, entre outras”, afirmou uma das coordenadoras dos trabalhos, a técnica da Ecoparaná Angela Soares.</p>
<p>Entre as reivindicações do grupo de infraestrutura estão ações de saneamento básico, drenagem, coleta e tratamento de resíduos sólidos e acessibilidade aos portadores de necessidades especiais. Além disso, foram apresentadas propostas para a construção de uma escola estadual, creche, casa de cultura, cozinhas coletiva, centro cívico e restauração de monumentos históricos.<!-- boo-widget start --><br />
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "meio ambiente";
            bb_bid  = "3822";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script><br />
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script><br />
          <!-- boo-widget end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.praiasdoparana.com.br/secretaria-ouve-propostas-de-moradores-da-ilha-do-mel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo e prefeituras planejam Operação Verão 2011-2012</title>
		<link>http://www.praiasdoparana.com.br/governo-e-prefeituras-planejam-operacao-verao-2011-2012/</link>
		<comments>http://www.praiasdoparana.com.br/governo-e-prefeituras-planejam-operacao-verao-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 12:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Praias do Paraná</dc:creator>
				<category><![CDATA[AEN]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Operacional]]></category>
		<category><![CDATA[2011-2012]]></category>
		<category><![CDATA[temporada]]></category>
		<category><![CDATA[verão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praiasdoparana.com.br/governo-e-prefeituras-planejam-operacao-verao-2011-2012.html</guid>
		<description><![CDATA[ O Governo do Paraná realizou nesta segunda-feira (3), no Palácio das Araucárias, em Curitiba, a primeira reunião com prefeitos do Litoral sobre a Operação Verão 2011-2012, que começa no dia 16 de dezembro. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><img style="margin-left: 5px; border-width: 0px; border-color: #ffffff; border-style: none;" src="http://correiodolitoral.com/images/stories/operaao-verao03102011b.jpg" alt="operaao-verao03102011b" width="224" height="146" />O Governo do Paraná realizou nesta segunda-feira (03), no Palácio das Araucárias, em Curitiba, a primeira reunião com prefeitos do Litoral sobre a Operação Verão 2011-2012, que começa no dia 16 de dezembro. O objetivo foi conhecer as necessidades dos municípios e discutir ações que deverão ser realizadas na região durante a operação.</span></p>
<p><span> Os prefeitos foram recebidos pelos secretários da Segurança Pública, Reinaldo de Almeida César, e do Meio Ambiente, Jonel Iurk, além de representantes da Secretaria da Saúde. Realizada em conjunto por várias secretarias de Estado, a Operação Verão inclui ações nas áreas de segurança pública, meio ambiente, saúde, esporte e lazer, de forma a garantir que visitantes, turistas e moradores do Litoral tenham tranquilidade durante a temporada de verão.</span></p>
<p><span id="more-7629"></span></p>
<p><span> A operação será coordenada por um comitê formado por representantes das secretarias de Segurança, Saúde e Meio Ambiente. </span></p>
<p><span>Para o secretário de Estado de Segurança Pública, Reinaldo de Almeida César, a união dos governos municipal e estadual é essencial para uma operação bem planejada.</span>“O governo quer minimizar problemas e trabalhar de forma integrada com os gestores municipais em um esforço concentrado, com ações preventivas para garantir paz e segurança aos visitantes”, disse o secretário.</p>
<p><span>A prefeita de Guaratuba, Evani Justus, também destacou a importância da integração. “A população espera que os gestores dos seis municípios do Litoral e o governo estadual trabalhem em conjunto. Estamos esperando a equipe do governo de braços abertos nas nossas praias”, afirmou. </span></p>
<p><span>“As contribuições dos prefeitos, a partir de experiências positivas e negativas em anos anteriore,s é essencial para a construção de um planejamento eficaz”, disse o secretário de Estado do Meio Ambiente, Jonel Iurk. Ainda este mês, no dia 17, ocorrerá uma nova reunião de planejamento da Operação Verão. </span><!-- boo-widget start --><br />
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "2011-2012";
            bb_bid  = "3822";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script><br />
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script><br />
          <!-- boo-widget end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.praiasdoparana.com.br/governo-e-prefeituras-planejam-operacao-verao-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porto de Paranaguá amplia exportações de soja em 16%</title>
		<link>http://www.praiasdoparana.com.br/porto-de-paranagua-amplia-exportacoes-de-soja-em-16/</link>
		<comments>http://www.praiasdoparana.com.br/porto-de-paranagua-amplia-exportacoes-de-soja-em-16/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 12:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Reu</dc:creator>
				<category><![CDATA[AEN]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praiasdoparana.com.br/?p=7640</guid>
		<description><![CDATA[A movimentação de mercadorias pelos portos de Paranaguá e Antonina nos nove primeiros meses do ano registrou alta de 7% em comparação a 2010. Somando exportações e importações, foram movimentadas 31,3 milhões de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.praiasdoparana.com.br/wp-content/upload/2011/10/porto-paranagua-exportacao1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7642" title="porto-paranagua-exportacao" src="http://www.praiasdoparana.com.br/wp-content/upload/2011/10/porto-paranagua-exportacao1.jpg" alt="porto-paranagua-exportacao" width="251" height="167" /></a></p>
<p>A movimentação de mercadorias pelos portos de Paranaguá e Antonina nos nove primeiros meses do ano registrou alta de 7% em comparação a 2010. Somando exportações e importações, foram movimentadas 31,3 milhões de toneladas de produtos. Entre os grãos, o destaque ficou com a soja, que teve aumento de 16,6% nas exportações em relação ao mesmo período do ano anterior.</p>
<p>Das 5,9 milhões de toneladas de soja exportadas, quase 4 milhões de toneladas foram enviadas para a China, principal destino do grão exportado por Paranaguá. Em seguida aparecem Holanda e Taiwan no ranking dos principais destinos da soja que sai pelo terminal paranaense.</p>
<p><span id="more-7640"></span></p>
<p>As exportações de açúcar também registraram alta no período. Foram 3,2 milhões de toneladas exportadas, volume 19,5% superior ao registrado em 2010. Considerando o total das exportações de granéis sólidos, o Porto de Paranaguá movimentou 14,4 milhões de toneladas, alta de 4% em relação a 2010.</p>
<p>Nas importações, os fertilizantes apresentaram aumento de 34% em relação a 2010. Foram 6 milhões de toneladas, o que mantém o Porto de Paranaguá na liderança nacional de importação do produto. Os principais países de origem dos fertilizantes importados por Paranaguá são Rússia, Canadá e Belarus.</p>
<p>VEÍCULOS – De janeiro a setembro, o Porto de Paranaguá movimentou 152,4 mil veículos. Grande parte deste volume refere-se às importações. Foram 96,9 mil unidades importadas, volume 59% superior ao registrado em 2010.</p>
<p>A maior parte destes veículos vem da Argentina. Para conseguir diminuir os efeitos das restrições comerciais entre Brasil e o país vizinho – que estão deixando lentas as liberações de veículos que chegam ao Porto de Paranaguá – a Appa vem adotando medidas especiais.</p>
<p>Espaços alternativos ao longo do cais foram adaptados para condicionar os veículos e atender a demanda. O pátio de veículos construído em frente à sede administrativa da Appa – e que aguarda alfandegamento – também está sendo utilizado para receber os veículos já liberados pela Receita Federal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.praiasdoparana.com.br/porto-de-paranagua-amplia-exportacoes-de-soja-em-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

